Tous les événements Evénements actionnaires individuels
Calendrier Financier 2019
Date | Event |
---|---|
14 février 2019 | Résultats annuels 2018 |
18 avril 2019 | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 |
25 avril 2019 | Assemblée Générale |
20 mai 2019 | Conférence EPG en Floride (USA) |
25 juillet 2019 | Résultats semestriels 2019 |
24 octobre 2019 | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 |
“Quiet period” en amont des publications des resultats: du 5 janvier au 14 fevrier, du 3 au 18 avril, du 1 au 25 juillet et du 3 au 24 octobre.
Calendrier financier 2018
Date | Evénement |
---|---|
28 novembre 2018 | Société Générale "Premium Review" (Paris) |
26 novembre 2018 | Conférence CEO Goldman Sachs (London) |
13 novembre 2018 | Sommet de l'innovation d'Atlanta - Evénement Clients (Atlanta) |
25 Octobre 2018 | Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 |
4 octobre 2018 | Conférence Smartbuildings Bank of America Merill Lynch (London) |
26 Juillet 2018 | Résultats semestriels 2018 |
14 juin 2018 | Conférence CEO JP Morgan (Londres) |
7 juin 2018 | Conférence ISR ODDO BHF (Paris) |
31 Mai 2018 | Conférence Bank of America Merrill Lynch (Paris) |
30 mai 2018 | Conférence téléphonique ESG : « Permettre à nos clients de réduire leurs émissions carbone de 100m de tonnes d’ici 2020 » (présentation en anglais uniquement) |
23 au 27 Avril 2018 | Foire de Hanovre (Hanovre) |
24 Avril 2018 | Assemblée générale |
19 Avril 2018 | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 |
5 avril 2018 | Innovation Summit, Paris |
26 Mars 2018 | Visite du centre de production de Wuhan (Chine) |
20 au 22 Mars 2018 | Conférence Bank of America Merrill Lynch (Londres) |
15 Février 2018 | Résultats annuels 2017 |
“Quiet period” en amont des publications des resultats: du 5 janvier au 14 fevrier, du 3 au 18 avril, du 1 au 25 juillet et du 3 au 24 octobre.
“Digital Day” investisseurs 2017 - Présentations et communiqué de presse
Calendrier financier 2017
Date | Evénement |
---|---|
16 Février 2017 | Résultats annuels 2016 |
13 Mars 2017 | Conférence Goldman Sachs (Zurich) |
23 Mars 2017 | Conférence Bank of America Merrill Lynch (Londres) |
20 Avril 2017 | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 |
25 Avril 2017 | Assemblée générale - Espace Grande Arche (la Défense) |
25 & 26 avril 2017 | Foire de Hanovre (Hanovre) |
11 Mai 2017 | Conférence Société Générale (Milan) |
8 Juin 2017 | Conférence ISR ODDO BHF (Paris) |
15 Juin 2017 | Conférence CEO Exane (Paris) |
16 Juin 2017 | Conférence CEO JP Morgan (London) |
27 Juillet 2017 | Résultats semestriels 2017 |
8 Septembre 2017 | Morgan Stanley “Industrial CEOs unplugged” (Londres) |
14 Septembre 2017 | Crédit Suisse « Industrials Conference » (Londres) |
15 Septembre 2017 | Kepler Cheuvreux « Automn conference » (Paris) |
25 Septembre 2017 | Conférence téléphonique Investisseurs Chine |
26 Octobre 2017 | Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 |
7 Novembre 2017 | Société Générale “7th European ESG/SRI” (Paris) |
1er Décembre 2017 | Société Générale "Premium Review" (Paris) |
4 Décembre 2017 | Conférence Natixis "French Corporate" (Londres) |
7 décembre 2017 | Berenberg «European Conference » (Londres) |
12 Décembre 2017 | “Digital Day” des Investisseurs (Paris) |
“Quiet period” en amont des publications des resultats: du 5 janvier au 14 fevrier, du 3 au 18 avril, du 1 au 25 juillet et du 3 au 24 octobre.
Archives Evénements
Consulter les présentations des Journées Investisseurs et des autres événements financiers
Accéder aux archives
Explorer la section Relations investisseurs
Contacter le service Relations Investisseurs
Vous êtes actionnaire ou investisseur? Vous voudriez le devenir? Contacter le service Relations investisseurs de Schneider Electric pour plus d'informations
Contactez nous